|
Курсы валют установленные 17 мая 2012 Последнее обновление: 17 мая 2012, 15:16
USD (1 доллар США)| ЦБ РФ (17.05.2012) | 30.9758 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 30.87 | 31.10 |
|
| 30.60 | 31.30 |
|
| 30.65 | 31.44 |
Банк "Итуруп"
| 30.41 | 31.51 |
|
| 30.75 | 31.25 |
|
| 30.75 | 31.22 |
|
| 30.40 | 31.60 |
|
| 30.45 | 31.40 |
|
| 30.49 | 31.44 |
|
| 30.75 | 31.65 |
|
| 30.80 | 31.30 |
Охабанк
| 30.75 | 31.22 |
|
| 30.75 | 31.45 |
|
| 30.60 | 31.15 |
|
| 30.30 | 31.50 |
|
| 30.90 | 31.25 |
|
| 30.95 | 31.29 |
|
| 30.70 | 31.50 |
|
| 30.73 | 31.20 |
EURO (1 евро)| ЦБ РФ (17.05.2012) | 39.3300 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 39.29 | 39.60 |
|
| 38.90 | 39.70 |
|
| 39.15 | 39.70 |
Банк "Итуруп"
| 38.91 | 39.80 |
|
| 39.15 | 39.65 |
|
| 39.00 | 39.80 |
|
| 38.80 | 40.05 |
|
| 38.85 | 39.85 |
|
| 39.01 | 39.84 |
|
| 39.18 | 39.95 |
|
| 39.00 | 39.70 |
|
| 39.00 | 39.65 |
|
| 39.00 | 39.50 |
|
| 38.70 | 39.90 |
|
| 39.10 | 39.67 |
|
| 39.10 | 39.80 |
|
| 39.15 | 39.80 |
|
| 39.05 | 39.60 |
JPY (100 японских иен)| ЦБ РФ (17.05.2012) | 38.5247 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 38.03 | 38.53 |
|
| 36.99 | 40.04 |
|
| 37.83 | 39.18 |
Банк "Итуруп"
| 35.00 | 39.00 |
|
| 37.62 | 40.80 |
|
| 37.80 | 39.80 |
|
| 37.40 | 39.85 |
|
| 38.10 | 39.65 |
|
| 37.54 | 39.74 |
|
| 37.70 | 39.30 |
|
| 37.50 | 40.00 |
|
| 36.50 | 39.50 |
|
| 38.45 | 38.87 |
|
| 33.00 | 43.00 |
|
| 38.10 | 39.20 |
|
| 35.22 | 39.60 |
CNY (10 китайских юаней)| ЦБ РФ (17.05.2012) | 48.9829 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 49.20 | 50.35 |
|
| 47.50 | 51.00 |
|
| 48.98 | 53.00 |
|
| 46.00 | 50.00 |
|
| 48.78 | 53.30 |
|