|
Курсы валют установленные 8 февраля 2012
USD (1 доллар США)| ЦБ РФ (8.02.2012) | 30.0871 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 29.64 | 30.27 |
|
| 29.50 | 30.20 |
|
| 29.91 | 30.50 |
Банк "Итуруп"
| 30.01 | 31.40 |
|
| 30.08 | 30.24 |
|
| 29.70 | 30.58 |
|
| 29.20 | 30.50 |
|
| 29.91 | 30.39 |
|
| 30.06 | 30.75 |
|
| 29.94 | 30.24 |
|
| 29.80 | 30.20 |
|
| 29.30 | 30.25 |
|
| 29.90 | 30.25 |
|
| 29.80 | 30.60 |
|
| 29.70 | 30.09 |
|
| 29.75 | 30.30 |
|
| 29.90 | 30.20 |
|
| 29.78 | 30.24 |
|
| 29.59 | 30.66 |
EURO (1 евро)| ЦБ РФ (8.02.2012) | 39.4592 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 39.20 | 39.69 |
|
| 38.95 | 39.75 |
|
| 39.06 | 39.64 |
Банк "Итуруп"
| 38.40 | 39.65 |
|
| 39.28 | 39.61 |
|
| 38.85 | 39.70 |
|
| 38.90 | 39.80 |
|
| 39.01 | 39.76 |
|
| 39.30 | 39.66 |
|
| 39.26 | 39.66 |
|
| 39.10 | 39.70 |
|
| 39.00 | 39.95 |
|
| 39.00 | 39.57 |
|
| 39.00 | 39.80 |
|
| 39.25 | 39.65 |
|
| 38.95 | 39.75 |
|
| 38.95 | 39.75 |
|
| 39.23 | 39.65 |
|
| 39.15 | 39.65 |
JPY (100 японских иен)| ЦБ РФ (8.02.2012) | 39.2347 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 38.25 | 39.75 |
|
| 37.38 | 40.50 |
|
| 38.83 | 40.50 |
Банк "Итуруп"
| 38.50 | 40.80 |
|
| 38.93 | 40.73 |
|
| 38.80 | 40.43 |
|
| 37.70 | 41.25 |
|
| 38.75 | 40.25 |
|
| 38.70 | 41.35 |
|
| 38.23 | 40.23 |
|
| 38.00 | 41.05 |
|
| 38.00 | 40.05 |
|
| 38.30 | 39.40 |
|
| 36.50 | 39.74 |
|
| 35.00 | 43.00 |
|
| 38.50 | 39.30 |
|
| 35.39 | 39.92 |
CNY (10 китайских юаней)| ЦБ РФ (8.02.2012) | 47.7111 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 48.15 | 51.45 |
|
| 45.70 | 54.00 |
|
| 47.71 | 54.00 |
|
| 47.45 | 50.00 |
|
| 47.10 | 52.70 |
|
| 47.51 | 51.01 |
|