|
Курсы валют установленные 9 февраля 2010 Последнее обновление: 9 февраля 2010, 10:49
USD (1 доллар США)| ЦБ РФ (9.02.2010) | 30.5158 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 30.10 | 30.62 |
|
| 29.20 | 31.05 |
|
| 30.40 | 30.63 |
Банк "Итуруп"
| 30.00 | 30.80 |
|
| 30.27 | 30.72 |
|
| 30.00 | 30.70 |
|
| 28.00 | 30.80 |
|
| 29.71 | 30.82 |
|
| 30.35 | 30.65 |
|
| 30.37 | 30.82 |
|
| 30.34 | 30.75 |
Филиал Банка "Холмск"
| 30.20 | 30.57 |
Охабанк
| 30.00 | 30.70 |
|
| 30.35 | 30.65 |
|
| 30.20 | 30.70 |
|
| 30.30 | 30.65 |
|
| 30.35 | 30.65 |
|
| 29.00 | 30.64 |
|
| 30.45 | 30.57 |
|
| 30.37 | 30.64 |
EURO (1 евро)| ЦБ РФ (9.02.2010) | 41.6937 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 41.57 | 41.91 |
|
| 40.35 | 42.35 |
|
| 41.62 | 41.82 |
Банк "Итуруп"
| 41.25 | 42.00 |
|
| 41.49 | 41.85 |
|
| 41.00 | 41.90 |
|
| 40.10 | 42.21 |
|
| 40.69 | 42.20 |
|
| 41.40 | 42.00 |
|
| 41.60 | 42.00 |
|
| 41.49 | 41.89 |
Филиал Банка "Холмск"
| 41.50 | 42.00 |
|
| 41.55 | 41.85 |
|
| 41.40 | 41.90 |
|
| 41.50 | 41.75 |
|
| 41.38 | 42.06 |
|
| 41.00 | 42.00 |
|
| 41.61 | 42.00 |
|
| 41.59 | 41.90 |
JPY (100 японских иен)| ЦБ РФ (9.02.2010) | 34.1035 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 33.05 | 34.30 |
|
| 32.15 | 35.40 |
|
| 32.40 | 34.11 |
Банк "Итуруп"
| 32.80 | 34.40 |
|
| 32.90 | 34.55 |
|
| 32.00 | 34.20 |
|
| 28.50 | 35.30 |
|
| 32.60 | 35.10 |
|
| 32.30 | 34.11 |
|
| 33.10 | 34.90 |
|
| 33.00 | 34.12 |
Филиал Банка "Холмск"
| 32.60 | 34.90 |
|
| 33.50 | 34.50 |
|
| 33.00 | 34.30 |
|
| 32.00 | 34.25 |
|
| 33.10 | 34.20 |
|
| 32.99 | 34.11 |
CNY (10 китайских юаней)| ЦБ РФ (9.02.2010) | 44.7007 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 42.70 | 46.70 |
|
| 44.00 | 45.50 |
|
| 44.00 | 46.50 |
|