|
Курсы валют установленные 3 июля 2009 Последнее обновление: 3 июля 2009, 12:15
USD (1 доллар США)| ЦБ РФ (3.07.2009) | 31.1252 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 30.49 | 31.59 |
|
| 29.60 | 31.90 |
|
| 30.86 | 31.27 |
Банк "Итуруп"
| 31.00 | 31.50 |
|
| 30.63 | 31.63 |
|
| 29.00 | 31.40 |
|
| 28.10 | 31.30 |
|
| 28.62 | 31.53 |
|
| 31.05 | 31.28 |
|
| 30.40 | 31.13 |
|
| 31.03 | 31.18 |
Филиал Банка "Холмск"
| 31.00 | 31.13 |
Охабанк
| 29.00 | 31.40 |
|
| 31.04 | 31.33 |
|
| 30.90 | 31.22 |
|
| 31.00 | 31.30 |
|
| 30.55 | 31.40 |
|
| 28.80 | 31.20 |
|
| 30.50 | 31.14 |
EURO (1 евро)| ЦБ РФ (3.07.2009) | 43.9052 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 40.50 | 43.97 |
|
| 42.85 | 44.40 |
|
| 43.65 | 43.96 |
Банк "Итуруп"
| 42.70 | 44.10 |
|
| 43.51 | 44.21 |
|
| 42.00 | 44.10 |
|
| 40.10 | 44.92 |
|
| 41.40 | 44.61 |
|
| 43.60 | 44.00 |
|
| 43.10 | 43.92 |
|
| 43.90 | 44.11 |
Филиал Банка "Холмск"
| 43.50 | 43.91 |
|
| 43.75 | 43.91 |
|
| 43.50 | 44.10 |
|
| 43.70 | 44.10 |
|
| 43.10 | 44.15 |
|
| 42.20 | 44.00 |
|
| 43.10 | 43.96 |
JPY (100 японских иен)| ЦБ РФ (3.07.2009) | 32.1841 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 28.50 | 32.51 |
|
| 29.15 | 33.70 |
|
| 30.80 | 32.60 |
Банк "Итуруп"
| 30.10 | 33.20 |
|
| 30.25 | 32.21 |
|
| 29.00 | 32.45 |
|
| 28.50 | 33.18 |
|
| 28.00 | 33.19 |
|
| 30.50 | 32.20 |
|
| 31.00 | 32.19 |
|
| 31.18 | 32.20 |
Филиал Банка "Холмск"
| 29.00 | 32.40 |
|
| 31.00 | 32.18 |
|
| 30.90 | 32.30 |
|
| 30.50 | 32.20 |
|
| 31.05 | 32.20 |
CNY (10 китайских юаней)| ЦБ РФ (3.07.2009) | 45.5560 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 43.75 | 49.00 |
|
| 45.40 | 55.00 |
|
| 43.20 | 48.20 |
|