|
Курсы в банках СахалинаКурсы валют установленные 19 марта 2010
EURO (1 евро)| ЦБ РФ (20.03.2010) | 39.8357 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 39.40 | 40.12 |
|
| 38.60 | 40.45 |
|
| 39.80 | 40.01 |
Банк "Итуруп"
| 39.60 | 40.50 |
|
| 39.56 | 40.03 |
|
| 39.50 | 40.50 |
|
| 38.10 | 40.48 |
|
| 38.95 | 40.46 |
|
| 39.80 | 40.03 |
|
| 39.55 | 40.15 |
|
| 39.56 | 40.03 |
Филиал Банка "Холмск"
| 39.40 | 39.98 |
|
| 39.80 | 40.05 |
|
| 39.65 | 40.25 |
|
| 39.60 | 40.05 |
|
| 39.62 | 40.10 |
|
| 39.50 | 40.20 |
|
| 39.80 | 40.03 |
|
| 39.65 | 40.03 |
Изменения курсов ЦБ РФИзменения курсов валют за последние 14 дней EURO (1 евро)| 40.52 | 40.49 | 40.34 | 40.25 | 40.26 | 40.26 | 40.33 | 40.23 | 40.28 | 39.96 | 39.84 | | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 |
Рейтинг банков СахалинаРейтинг сахалинских банков по выгодным курсам валют (средние значения за 14 дней) EURO (1 евро)Покупка|
| 40.29 |
|
| 40.28 |
|
| 40.25 |
|
| 40.24 |
|
| 40.20 |
Продажа|
| 40.55 |
|
| 40.58 |
|
| 40.59 |
|
| 40.59 |
|
| 40.60 |
|