|
Курсы в банках СахалинаКурсы валют установленные 18 марта 2010
USD (1 доллар США)| ЦБ РФ (19.03.2010) | 29.2223 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 28.96 | 29.36 |
|
| 27.85 | 29.60 |
|
| 29.05 | 29.33 |
Банк "Итуруп"
| 29.05 | 29.90 |
|
| 28.94 | 29.29 |
|
| 28.90 | 29.40 |
|
| 28.00 | 29.40 |
|
| 28.24 | 29.35 |
|
| 29.13 | 29.27 |
|
| 29.10 | 29.50 |
|
| 29.04 | 29.29 |
Филиал Банка "Холмск"
| 29.15 | 29.25 |
Охабанк
| 29.00 | 29.40 |
|
| 29.10 | 29.37 |
|
| 28.90 | 29.50 |
|
| 29.00 | 29.45 |
|
| 29.05 | 29.45 |
|
| 29.13 | 29.25 |
|
| 29.10 | 29.28 |
Изменения курсов ЦБ РФИзменения курсов валют за последние 14 дней USD (1 доллар США)| 29.84 | 29.84 | 29.75 | 29.72 | 29.52 | 29.39 | 29.39 | 29.34 | 29.42 | 29.19 | 29.2223 | | 06.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 |
Рейтинг банков СахалинаРейтинг сахалинских банков по выгодным курсам валют (средние значения за 14 дней) USD (1 доллар США)Покупка|
| 29.70 |
Филиал Банка "Холмск"
| 29.68 |
|
| 29.66 |
|
| 29.65 |
|
| 29.65 |
Продажа|
| 29.86 |
|
| 29.87 |
|
| 29.87 |
Филиал Банка "Холмск"
| 29.88 |
|
| 29.88 |
|